












| 車種 | 形式 | 初年度登録 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
| スーパーDX-G 黒 | TA-YXS10 | 平成15年 | 250,000 km |
| スーパーDX-G 紺 | TA-YXS10 | 平成15年 | 570,000 km |
| コンフォート 黒 | ABA-YXS10 | 平成19年 | 238,400 km |
| コンフォート 黒 | ABA-YXS10 | 平成19年 | 268,000 km |
| コンフォート 黒 | ABA-YXS10 | 平成18年 | 312,600 km |
| コンフォート 黒 | ABA-YXS10 | 平成18年 | 337,600 km |
| コンフォート 黒 | ABA-YXS10 | 平成18年 | 319,000 km |
| コンフォート 黒 | ABA-YXS10 | 平成18年 | 359,600 km |
| コンフォート 黒 | ABA-YXS10 | 平成17年 | 424,500 km |
| コンフォート 黒 | TA-YXS10 | 平成16年 | 386,400 km |
| コンフォート 黒 | TA-YXS10 | 平成15年 | 361,200 km |
| コンフォート 黒 | TA-YXS10 | 平成15年 | 426,600 km |
| コンフォート 黒 | TA-YXS10 | 平成15年 | 427,800 km |
| コンフォート 黒 | TA-YXS10 | 平成15年 | 523,800 km |
| スーパーDX 黒 | E-GS151 | 平成8年 | 500,400 km |
2012.3.16 更新
| 車種 | 形式 | 初年度登録 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
| オリジナル | ABA-QJY31 | 平成20年 | 179,500 km |
| カスタム | ABA-QJY31 | 平成19年 | 65,100 km |
| クラシックSV | LA-QJY31 | 平成17年 | 372,000 km |
| クラシックSV | LA-QJY31 | 平成17年 | 385,000 km |
| クラシックSV | LA-QJY31 | 平成17年 | 432,000 km |
| ブロアム | GF-PY31 | 平成11年 | 145,000 km |
2012.3.16 更新
※掲載情報は、在庫車両のほんの一部です。
高年式車、続々入荷!!
平成9年~平成14年式の車も多数あります。
低価格でお求めやすく成っております。
※装備等については、お気軽にお問い合わせください。
078-271-1335





| 主なパーツ | 販売価格 |
|---|---|
| F 左ドア | 7,000~9,000円 |
| F 右ドア | 7,000~9,000円 |
| R 左ドア | 6,000~8,000円 |
| R 右ドア | 6,000~8,000円 |
| 左フェンダー | 5,500~7,500円 |
| 右フェンダー | 5,500~7,500円 |
| フェンダーミラー | 2,500~3,000円 |
| ボンネットフード | 7,000~9,000円 |
| トランク | 7,000~9,000円 |
| ヘッドランプ | 4,000~6,000円 |
| テールランプ | 3,000~4,000円 |
| 主なパーツ | 販売価格 |
|---|---|
| F バンパー | 5,500~10,000円 |
| R バンパー | 5,500~10,000円 |
| コーナーランプ | 1,800~2,800円 |
| エンジンコンピュータ | 8,000円~ |
| P/Wスイッチ | 3,000円 |
| フォグランプ | 4,000円~ |
| F シート(運転席) | 10,000円~ |
| F シート(助手席) | 6,000円~ |
| R シート | 10,000円~ |
| ラジエータグリル | 3,000~4,000円 |
| 新品バッテリー | 8,000円 |
| 新品タイヤ (175-80R-14) |
5,800円 |
2010.04.19 更新
○新品タクシー用バッテリー
・・・ 8,000円
○新品タクシー用タイヤ(175-80R-14)
・・・ 6,500円
※その他の部位についても、お気軽にお問い合わせください。
まずは、メールまたは、お電話にて、お気軽にお問い合わせください。
株式会社 プラナ 担当 永井 隆博
電話 : 078-271-1335
メール : info@prana-taxi.com